Сервисное обслуживание в компании «АкваЯр» — это:
Компания «АкваЯр» предлагает такую необходимую на наш взгляд услугу, как «Санитарная обработка и дезинфекция кулера». Санитарная обработка включает в себя чистку и дезинфекцию внутренних резервуаров от минеральных отложений, внутренних трубок от органического налета и мойку корпуса.
Санитарная обработка кулера проводится современными дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в пищевой промышленности и имеющими сертификаты соответствия.
При промывке кулера используется вода «АкваЯр».
Все работники сервисной службы имеют личные медицинские книжки и регулярно проходят профилактические обследования.
Стоимость услуги «Санитарная обработка и дезинфекция настольного кулера» - 1000 рублей.
Стоимость услуги «Санитарная обработка и дезинфекция напольного кулера» -1100 рублей.
Предлагаем наши условия обслуживания Вашего кулера: раз в 3-6 месяцев, мы забираем ваш кулер на 5-7 суток на санитарную обработку и временно оставляем «дежурный» кулер.
Санитарная обработка проводится в нашей специально оборудованной мастерской, чтобы обеспечить ее наилучшее качество. Компания «АкваЯр» рекомендует проводить «Санитарную обработку и дезинфекцию кулера» раз в 3 месяца! Максимум - каждые 6 месяцев.
| Нагревательная система | работа | деталь | итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена терморегулятора / эл.датчик | от 200 руб. | 450 руб. | от 650 руб. |
| 1.1 | Электронная система: Замена терморегулятора / эл.датчик | 200 руб. | 450 руб. | 650 руб. |
| 1.2 | Компрессорная система: Замена терморегулятора / эл.датчик | 300 руб. | 450 руб. | 750 руб. |
| 2 | Замена ТЭНа | 600 руб. | 650 руб. | 1 250 руб. |
| 3 | Замена электронагревательного бака | от 500 руб. | от 1 150 руб. | от 1 650 руб. |
| 3.1 | Электронная система: Замена электронагревательного бака (разб.) | 500 руб. | 1 150 руб. | 1 650 руб. |
| 3.2 | Компрессорная система: Замена электронагревательного бака (неразб.) | 700 руб. | 1 300 руб. | 2 000 руб. |
| 4 | Замена соединительного штуцера / трубка бака | 400 руб. | 450 руб. | 850 руб. |
| 5 | Замена термопрерывателя /кнопка защиты | 300 руб. | 350 руб. | 650 руб. |
| 6 | Замена предохранителя (в зависимости от модели) | 100 руб. | от 100 руб. | от 200 руб. |
| Охлаждающая система - Электронное охлаждение | работа | деталь | итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена вентилятора | от 400 руб. | 450 руб. | от 750 руб. |
| 2 | Замена охлаждающего элемента / термобатарея | 750 руб. | 900 руб. | 1 650 руб. |
| 3 | Замена платы питания и управления | 650 руб. | 950 руб. | 1 600 руб. |
| 4 | Замена бака холодной воды | 950 руб. | 900 руб. | 1 850 руб. |
| 5 | Замена блога индикации / лампочки | 300 руб. | от 450 руб. | от 750 руб. |
| Охлаждающая система - Компрессорное охлаждение | работа | деталь | итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заправка фреоном* | 2 700 руб. | ||
| 2 | Замена компрессора* | 3 000 руб. | 2 500 руб. | |
| 3 | Замена термостата холодной воды | 450 руб. | 700 руб. | 1 150 руб. |
| 4 | Замена термостата холодильника | 400 руб. | от 1 300 руб. | от 1 700 руб. |
| 5 | Замена теплового реле компрессора | 400 руб. | от 1 050 руб. | от 1 450 руб. |
| 6 | Замена предохранителя компрессора | 300 руб. | 450 руб. | 750 руб. |
| Ремонт корпуса | работа | деталь | итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена крана холодной/горячей воды | от 200 руб. | 500 руб. | от 700 руб. |
| 2 | Замена клавишного крана холодной/горячей воды | от 300 руб. | от 700 руб. | от 1000 руб. |
| 3 | Замена верхней крышки | 300 руб. | от 550 руб. | от 850 руб. |
| 4 | Замена лицевой панели | 400 руб. | от 650 руб. | от 1 050 руб. |
| 5 | Замена приемного гнезда | 100 руб. | от 400 руб. | от 500 руб. |
| 6 | Замена боковой панели | 400 руб. | от 500 руб. | от 900 руб. |
| 7 | Замена соединительных трубок | от 300 руб. | 100 руб. | от 400 руб. |
| 8 | Замена сетевого переключателя | 300 руб. | 300 руб. | от 600 руб. |
| 9 | Замена,ремонт электропроводки(в том числе сетевого кабеля) | от 300 руб. | от 200 руб. | от 500 руб. |
| Профилактические работы | работа | |
|---|---|---|
| 1 | Санитарная обработка внутренних и внешних поверхностей | 1000/1100 руб. |
| 2 | Диагностика | 550 руб. |
| 3 | Санитарная обработка внутренних и внешних поверхностей с выездом мастера (по г. Чебоксары) | 1 200 руб. |
